Kotly
Krbové kachle, pece
Krbové vložky
Palivá, dymovody, diely
OPOP BIOPEL PREMIUM KOMPAKT SET 40/V9
Kotol na pelety
| |
OPOP BIOPEL PREMIUM KOMPAKT SET 40/V9
Kotol na pelety
Kotly na pelety OPOP BIOPEL PREMIUM KOMPAKT SET 40/V9 s novou riadiacou jednotkou V9. Riadiaca jednotka je vybavená dotykovým displejom a umožňuje ovládanie prostredníctvom internetu, komunikáciu s jednotkou solárnych kolektorov, riadenie kúrenia na základe vonkajšej teploty a je vybavená mnohými ďalšími pokročilými funkciami. Podporuje pripojenie širokej škály prídavných zariadení.
Kotly BIOPEL PREMIUM KOMPAKT SET 250/V9 sú automatickými kotlami, ktoré sú určené na komfortné, úsporné a ekologické vykurovanie. Tieto kotly zaistia šetrnú a takmer bezúdržbovú prevádzku. Čistenie a obsluha sa prevádzkuje približne raz za štrnásť dní. BIOPEL PREMIUM dokáže doplniť palivo, automaticky zapaľovať a súčasne produkuje malé množstvo emisií a popola. Kotly BIOPEL PREMIUM sa vyrábajú v niekoľkých veľkostiach podľa ich maximálneho výkonu od 10 kW do 40 kW.
Prednosti rady BIOPEL
- Komfortní obsluha kotle na pelety
- Ovládání a kompletní monitorování topného systému pomocí aplikace mobilního telefonu
- Možnost dálkového ovládání kotle na pelety přes mobilní telefony a PC
- Snadné nastavení řídící jednotky kotle na pelety
- Ekvitermní řízení na základě venkovní teploty
- Ekonomický provoz
- Úsporné vytápění – účinnost až 92,8 %
- Nízká spotřeba pelet
- Nízká spotřeba elektrické energie
- Šetrný k životnímu prostředí
- 5. emisní třída — nízké emise
- Pelety – obnovitelný zdroj vytápění
- Hospodárné využití prostoru kotle na pelety
- Sestava s kompaktním zásobníkem je nenáročná na prostor
- Hořák může být umístěn z pravé či levé strany kotle
- Dlouhá životnost
- Hořák z nerezové oceli
- Spolehlivé elektronické prvky
Technické parametre
Parametry kotlů | Biopel 10/V9 | Biopel 15/V9 | Biopel 20/V9 | Biopel 30/V9 | Biopel 40/V9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominální výkon | kW | 10,32 | 14,5 | 19,43 | 31,5 | 42,48 |
Minimální výkon | kW | 2,99 | 3,7 | 4,7 | 8,5 | 11,4 |
Záruční palivo | / | dřevěné pelety 6-8 mm | ||||
Spotřeba paliva | kg/h | 0,71-2,5 | 0,85-3,4 | 1,1-4,4 | 1,9-7,2 | 2,66-9,96 |
Emisní třída | 5 | |||||
Účinnost | % | 88,58-89,94 | 89,4-91,4 | 89,15-92,82 | 90,2-92,2 | 90,11-91,41 |
Vodní objem | L | 43 | 59,3 | 83 | ||
Provozní tah komína | Pa | 5-10 | 5-12 | 5-15 | 10-20 | 10-20 |
Maximální pracovní tlak vody | Bar | 2 | ||||
Maximální teplota topné vody | °C | 85 | ||||
Minimální teplota vratné vody | °C | 65 | ||||
Hmotnost | kg | 234 | 282 | 400 | ||
Rozměry | ||||||
Typ nátrubku: výstup / vstup (vnitřní závit) | Js | G 1 1/4" | ||||
Připojení pro vypouštění a napouštění (vnitřní závit) | Js | G 1/2" | ||||
C výška kotle | mm | 1077 | 1077 | 1077 | 1077 | 1179 |
C1 výška - otevřené víko | mm | 1675 | 1675 | 1741 | 1741 | 1939 |
D šířka kotle | mm | 455 | 455 | 555 | 555 | 655 |
E hloubka kotle | mm | 842 | 842 | 908 | 908 | 1026 |
F hloubka popelníku automatického popelníku | mm | 327 | 327 | 427 | 427 | 427 |
G celková hloubka setu | mm | 1169 | 1169 | 1335 | 1335 | 1453 |
H šířka popelníku automat. odpopelnění | mm | 537 | 537 | 637 | 637 | 737 |
I hloubka krytu hořáku | mm | 200 | 200 | 230 | 320 | 285 |
I1 výška krytu hořáku | mm | 329 | 329 | 329 | 416 | 359 |
I2 šířka krytu hořáku | mm | 301 | 301 | 316 | 316 | 388 |
K celková šířka kotle | mm | 745 | 745 | 875 | 965 | 1030 |
N umístění nátrubku výstupní vody od země | mm | 868 | 868 | 868 | 868 | 968 |
O umístění kouřovodu od země | ||||||
P umístění vstupní vody od země | ||||||
R průměr kouřovodu | ||||||
S4 lambda sonad / S2 kompresor / S3 popelník automatického odpopelnění / S4 řídící jednotka / S5 peletový podavač / S6 kompresorové čištění výměníku / S7 hydraulický set | ||||||
Rozměry - SESTAVA S EXTERNÍ NÁSYPKOU | ||||||
A celková max. šířka sestavy | mm | 2126 | 2126 | 2226 | 2226 | 2326 |
B celková výška sestavy | mm | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 | 1464 |
násypka 60x60 - L šířka/ M hloubka | mm | 600/600 | ||||
násypka 80x80 - L šířka/ M hloubka | mm | 815/815 | ||||
násypka100x100-L šířka/M hloubka | mm | 1000/1000 | ||||
násypka rozšíření L šířka/M hloubka | mm | 815/1420 | ||||
Q výška násypky | mm | 1300 | ||||
objem násypky 60x60 / hmostnost | kg | 110/25 | ||||
objem násypky 80x80 / hmostnost | kg | 220/29 | ||||
objem násypky 100x100/hmostnost | kg | 300/35 | ||||
objem násypky 80x142 / hmostnost | kg | 350/38 | ||||
Rozměry - SESTAVA S KOMPAKTNÍ NÁSYPKOU | ||||||
A celková ma. šířka sestavy kotle s násypkou 250 kg | mm | 1152 | 1152 | 1252 | 1252 | 1352 |
A1 celková max. šířka sestavy kotle s násypkou 150 kg | mm | 1002 | 1002 | 1102 | 1102 | - |
A1 celková max. šířka sestavy kotle s násypkou 60 kg | mm | 952 | 952 | 1052 | 1052 | - |
B výška násypek (60/150/250) | mm | 1234 | ||||
B1 výška násypek (60/150/250) včetně vakuového podavače | mm | 1433 | ||||
L šířky komp.násypek (60/150/250) | mm | 453 / 503 / 653 | ||||
M hloubka násypek (60/150/250) | mm | 873 / 953 / 1180 | ||||
G celková hloubka s odpopelněním včetně násypky (60/150/250) | mm | 1147 / 1311 / 1538 | ||||
G celková hloubka s odpopelněním vč. hydraulického setu (60/150/250) | mm | 1300 / 1311 / 1538 | ||||
X délka plnícího otvoru(60/150/250) | mm | 340 / 510 / 510 | ||||
Y šířka plnícího otvoru (60/150/250) | mm | 330 / 390 / 390 | ||||
Hmotnost násypky (60/150/250) | mm | 49 / 55 / 95 | ||||
Z1 vakuový podavač / Z3 sběrač vakuového podavače |