Kotly
Krbové kachle, pece
Krbové vložky
Palivá, dymovody, diely
OPOP BIOPEL MINI 11/V9
Kotol na pelety
| |
OPOP BIOPEL MINI 11/V9
Kotol na pelety
Inteligentné automatické kotly na pelety BIOPEL MINI 11 - 40 s riadiacim systémom V9 českej výroby.
Kotol Biopel MINI vyniká malými rozmermi a vysokou účinnosťou. Zvyšuje komfort vďaka kompresorovému čisteniu a odpopolneniu.
Palivo - drevené pelety 6 - 8 mm.
Výkon
- 11 kW
- 15 kW
- 21 kW
- 30 kW
- 40 kW
Prednosti rady BIOPEL
- Malé rozmery
- Kompaktné rozmery.
- Veľmi malá šírka už od 71 cm.
- Výrazná úspora priestoru.
- Jednoduchá obsluha
- Jednoduché ovládanie riadiacej jednotky automatických kotlov pomocou dotykového displeja.
- Kotol je možné s využitím príslušenstva ovládať odkiaľkoľvek prostredníctvom mobilného telefónu.
- Kotol je možné nastaviť tak, aby sa sám reguloval podľa vonkajšej teploty.
- Rýchla a ľahká údržba vďaka jednoduchému prístupu k horáku a výmenníku.
- Ekonomická a ekologická prevádzka
- Vysoká účinnosť až 93,7 %
- Nízka spotreba peliet
- Nízke emisie (5. emisná trieda, spĺňa EKODIZAJN, je možné získať dotácie)
- Dlhá životnosť
- Horák z nehrdzavejúcej ocele
- Spoľahlivé elektronické prvky
- Záruka 5 rokov
Technické parametre
Technické parametre kotlov | Biopel MINI 11 | Biopel MINI 15 | Biopel MINI 21 | Biopel MINI 30 | Biopel MINI 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Nominálny výkon | kW | 11 | 15 | 21 | 30 | 40 |
Minimálny výkon | kW | 3,3 | 4,7 | 6 | 8,9 | 11,8 |
Záručné palivo | / | drevené pelety 6-8 mm | ||||
Spotreba paliva | kg/h | 0,77-2,36 | 1,01-3,36 | 1,38-4,68 | 1,96-6,52 | 2,64-8,42 |
Emisná trieda | 5 / Ekodesign | |||||
Účinnosť | % | 93,6 | 93,7 | 92,9 | 93,5 | 93,6 |
Vodný objem | L | 32 | 54 | |||
Prevádzkový ťah komína | Pa | 5,5 | 7,5 | 8 | 11 | 11 |
Maximálny pracovný tlak vody | Bar | 2 | ||||
Maximálna teplota vykurovacej vody | °C | 80 | ||||
Minimálna teplota vratnej vody | °C | 55 | ||||
Teplota spalín (pri menovitom výkone kotla) | °C | 85 | 101 | 102 | 107 | 117 |
Hmotnosť | kg | 160 | 240 | |||
Rozmery | ||||||
B Výška kotla | mm | 1088 | 1257 | |||
H Šírka kotla | mm | 352 | 482 | |||
J Hĺbka kotla vrátane krytu horáka | mm | 1043 | 1170 | |||
K Umiestnenie dymovodu | mm | 281 | 308 | |||
E Výška displeja | mm | 98 | ||||
G Celková hĺbka s automatickým odpopolněním | mm | 1162 | 1277 | |||
F Celková hĺbka s hydraulickým setom | mm | 1212 | 1338 | |||
O Umiestnenie nátrubku výstupnej vody od zeme | mm | 822 | 992 | |||
L Umiestnenie dymovodu od zeme | mm | 739 | 898 | |||
N Umiestnenie nátrubku vstupnej vody od zeme | mm | 156 | ||||
M Umiestnenie nátrubku vypúšťacieho ventilu od zeme | mm | 145 | ||||
P Umiestnenie nátrubku výstupnej vody od dymovodu | mm | 106 | 155 | |||
Q Umiestnenie nátrubku vstupnej vody od dymovodu | mm | 106 | 155 | |||
R Priemer dymovodu | mm | 130 | 150 | |||
X Šírka kotla vr. madlá | mm | 406 | 538 | |||
Pripojovacie nátrubky | DN | G1 1/4" | ||||
Rozměry s externím zásobníkem | ||||||
A elková šírka kotla vr. externého zásobníka(flexibilné rozmery) | mm | 1600 | 1730 | |||
S Celková výška kotla vr. podávača (flexibilné rozmery) | mm | 1500 | ||||
Rozměry s kompaktiním zásobníkem | ||||||
A Celková šírka kotla s násypkou: KOMPAKT 150 | mm | 708 | 838 | |||
A Celková šírka kotla s násypkou: KOMPAKT 225 | mm | 838 | 968 | |||
X Hĺbka kompaktného zásobníka vr. podávača(150/225) | mm | 891 | ||||
Z1 Hĺbka kompaktného zásobníka vr. príslušenstvo typ TOWER 40 | mm | 1010 | ||||
Z1 Hĺbka kompaktného zásobníka vr. príslušenstvo typ TOWER 60 | mm | 1110 | ||||
Parametre násypiek(cm) | Kapacita peliet(kg) | Hmotnosť násypky(kg) | A Výška (mm) | B Šírka(mm) | CC Hĺbka(mm) |
---|---|---|---|---|---|
60x60 | 110 | 25 | 1300 | 600 | 600 |
80x80 | 220 | 29 | 1300 | 815 | 815 |
100x100 | 300 | 35 | 1300 | 1000 | 1000 |
Externá násypka |
350 | 38 | 1300 | 815 | 1420 |
kompakt 225 | 225 | 45 | 1234 | 484 | 827 |
kompakt 150 | 150 | 39 | 1234 | 354 | 827 |
TOWER 40 | 40 | 16 | 1386 | 352 | 720 |
TOWER 60 | 60 | 19 | 1556 | 482 | 820 |